
Кабельный ввод PG 21, гермоввод для кабеля, герметичный сальник, серый
28,89 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: 502706
Кабельные вводы с PG резьбой (гермовводы PG).
Назначение:
1) для фиксации кабелей и проводов в местах ввода в электрические шкафы, щиты, электромеханические агрегаты и другие конструкции с металлическими и пластиковыми стенками,
2) а также для защиты внутреннего объема конструкции от попадания в него пыли и влаги через вводное отверстие.
Гермовводы позволяют зафиксировать кабель при вводе в отверстие без применения каких либо монтажных креплений и без проделывания дополнительных отверстий в поверхности, а также повысить степень герметизации данного узла.
Материал:
детали корпуса – полиамид;
уплотнительные элементы – резина.
Тип резьбы: PG
Единица измерения (минимальная норма отгрузки): штука.
Рабочие температуры: от -30 до +70 °С.
Температуры монтажа: от -10 до +40 °С.
Цвет: светло-серый и черный.
Электрическая прочность ≤ 50кВ/мм.
Тип фиксации: с помощью ключей (см.в таблице);
Сертификация в Украине: сертификат № UA.PS.000838-19
Гермовводы сертифицированы согласно требований ДСТУ EN 62275:2015.
| Артикул | Наименование краткое | Цвет | Един. измер. |
H, (мм) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
L₂, (мм) |
D, (мм) |
D₁, (мм) |
Размер "под ключ " , (мм) |
Ø мин. кабеля |
Ø макс. кабеля |
Кол-во в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502670 | Кабельный ввод PG 7 черный | Черный | шт. | 15.8 | 30.4 | 6.7 | 4.9 | 12.5 | 6.9 | 18 | 3 | 5 | 100 |
| 502671 | Кабельный ввод PG 9 черный | Черный | шт. | 18.5 | 33.8 | 7 | 4.9 | 15.2 | 9 | 22 | 4 | 7 | 100 |
| 502672 | Кабельный ввод PG 11 черный | Черный | шт. | 22 | 34.4 | 7.7 | 5 | 18.6 | 11.1 | 24 | 6 | 9 | 100 |
| 502673 | Кабельный ввод PG 13.5 черный | Черный | шт. | 23.5 | 36 | 7.8 | 5 | 20.4 | 13.1 | 27 | 6 | 10 | 100 |
| 502674 | Кабельный ввод PG 16 черный | Черный | шт. | 29 | 39 | 9.8 | 6.5 | 22.5 | 15 | 30 | 9 | 13 | 100 |
| 502675 | Кабельный ввод PG 19 черный | Черный | шт. | 30 | 41 | 10.5 | 5.4 | 25 | 18 | 10 | 15 | 100 | |
| 502676 | Кабельный ввод PG 21 черный | Черный | шт. | 31.3 | 43.5 | 8.9 | 6.3 | 28.3 | 19.4 | 36 | 14 | 17.5 | 100 |
| 502677 | Кабельный ввод PG 25 черный | Черный | шт. | 34.8 | 44.3 | 9.6 | 6.6 | 30.2 | 21.3 | 15 | 20 | 100 | |
| 502678 | Кабельный ввод PG 29 черный | Черный | шт. | 41.3 | 53 | 13.5 | 7 | 37 | 26.7 | 45 | 17 | 24 | 50 |
| 502679 | Кабельный ввод PG 36 черный | Черный | шт. | 52 | 59.2 | 14.7 | 7.2 | 47 | 35.2 | 57 | 20 | 31 | 20 |
| 502680 | Кабельный ввод PG 42 черный | Черный | шт. | 58.9 | 61.8 | 14.2 | 7.3 | 54 | 41.6 | 65 | 26 | 36 | 20 |
| 502681 | Кабельный ввод PG 48 черный | Черный | шт. | 64.6 | 65.8 | 16.3 | 7.4 | 59.3 | 46 | 70 | 32 | 43 | 20 |
| 502700 | Кабельный ввод PG 7 серый | Серый | шт. | 15.7 | 30.8 | 8.1 | 4.9 | 12.5 | 6.9 | 18 | 3.5 | 5 | 100 |
| 502701 | Кабельный ввод PG 9 серый | Серый | шт. | 18.6 | 34.2 | 8.1 | 4.9 | 15.2 | 9.0 | 22 | 4,5 | 7 | 100 |
| 502702 | Кабельный ввод PG 11 серый | Серый | шт. | 21.5 | 35.7 | 8.2 | 5.3 | 18.6 | 11.1 | 24 | 6 | 9 | 100 |
| 502703 | Кабельный ввод PG 13.5 серый | Серый | шт. | 23.5 | 36.2 | 9.1 | 5.0 | 20.4 | 13.1 | 27 | 7 | 11 | 100 |
| 502704 | Кабельный ввод PG 16 серый | Серый | шт. | 26.0 | 38.8 | 10.1 | 5.8 | 22.5 | 15.0 | 30 | 9 | 13 | 100 |
| 502705 | Кабельный ввод PG 19 серый | Серый | шт. | 28.3 | 40.3 | 9.2 | 5.5 | 25.0 | 18.0 | 10 | 15 | 100 | |
| 502706 | Кабельный ввод PG 21 серый | Серый | шт. | 31.3 | 43.6 | 10.1 | 6.3 | 28.3 | 19.4 | 36 | 14 | 17.5 | 100 |
| 502707 | Кабельный ввод PG 25 серый | Серый | шт. | 34.8 | 45.1 | 9.3 | 6.7 | 30.2 | 21.3 | 15 | 20 | 100 | |
| 502708 | Кабельный ввод PG 29 серый | Серый | шт. | 41.2 | 52.8 | 15.1 | 7.0 | 37.0 | 26.7 | 45 | 18 | 24 | 50 |
| 502709 | Кабельный ввод PG 36 серый | Серый | шт. | 52.6 | 61.0 | 15.3 | 6.9 | 47.0 | 35.2 | 57 | 23 | 32 | 20 |
| 502710 | Кабельный ввод PG 42 серый | Серый | шт. | 61.0 | 64.6 | 15.3 | 7.2 | 54.0 | 41.6 | 65 | 29 | 38 | 20 |
| 502711 | Кабельный ввод PG 48 серый | Серый | шт. | 64.5 | 63.8 | 15.2 | 7.3 | 59.3 | 46.0 | 70 | 34 | 43 | 20 |
| 502712 | Кабельный ввод PG 63 серый | Серый | шт. | 80.0 | 85.0 | 28.8 | 9.0 | 70.2 | 64.2 | 43 | 48 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТАКЕЛ |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр | 17.5 мм |
| Диаметр отверстия крепежа | 17.5 мм |
| Длина | 43.6 мм |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Полиамид |
| Материал изоляции | Полиамид |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип разъема | Мама |
| Тип элемента крепежа кабеля | Сальник для кабеля |
| Цвет изоляции | Белый |
| Цвет элемента крепежа | Бесцветный |
| Шаг крепления | 1 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
- Цена: 28,89 ₴
- Способ упаковки: В полиэтиленовой упаковке






