
АМПЕР У 9-1/25 5,5кВт v2.1 СТАНДАРТНЫЙ Стабилизатор напряжения, преобразователь, нормализатор, симисторный
14 300 ₴
- Нет в наличии
- Код: 70
Характеристики
| Рабочий ток, А | 25 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 5.5 |
| Количество ступеней стабилизации | 9 |
| Тип ключа | симистор |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 135 |
| Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
| Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 285 |
| Точность стабилизации, % | 4.5 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Электронный Байпас | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Входной дроссель | есть |
| Выходной дроссель | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 4 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 30 |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Габаритные размеры, мм, не более | 460х275х175 |
| Масса, кг, не более | 21 |
| Гарантия, лет | 7 |
Детали
| Вес | 21 кг |
|---|---|
| Габариты | 17.5 × 27.5 × 46 см |
| Рабочий ток |
25 A |
| Диапазон работы |
135-285 В |
| Диапазон стабилизации |
160-260 В |
| Мощность |
5.5 кВт |
| Рекомендуемое применение |
Бытовая техника, Дача, Дом, Квартира, Котлы, Светодиоды, Телевизор, Холодильник |
| Тип подключения |
Клеммный |
| Тип ключа |
Симисторный |
| Точность стабилизации |
230В±4.5% |
| Время реакции |
20 мс |
| Байпас |
Электронный |
| Количество ступеней стабилизации |
9 |
| Серия |
Ампер v2.0 |
| Гарантия |
7 лет |
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения АМПЕР У 9-1/25 v2.0 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 160 до 260В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±4,5%, что обеспечивается за счет использования 9 ступеней стабилизации.
Модельный ряд всех перечисленных Амперов по мощности может быть на 2.2, 3.5, 5.5, 7, 9, 11, 14 и 18 кВт, что соответствует рабочему току на 10, 16, 25, 32 ,40, 50, 63 и 80А соответственно.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов (тиристоров) и наличие электронного транзита (байпас).
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор АМПЕР У 9-1/25 v2.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 135 В |
| Максимальное входное напряжение | 285 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт |
| Полная мощность | 5.5 кВА |
| Микропроцессорное управление | Да |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 17.5 мм |
| Ширина | 27.5 мм |
| Вес | 21 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от помех | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 4.5 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Навесной |
- Цена: 14 300 ₴
- Способ упаковки: В коробке - стабилизатор напряжения, крепежные элементы, инструкция










