-5%

ДБЖ BRES RX 6000 ФОРТ ON-LINE, UPS ЛЕОТОН на 10 акумуляторів, джерело безперебійного живлення ГАЛС-С
93 100 ₴
88 445 ₴
- В наявності
+380 (95) 525-64-52
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ПОЗВИНИ ТА ПОЛУЧІ СКИДКУ — НА КОЖНОМУ ДБЖ І АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ! АБО ВІДПОРУЙТЕ ЗАЯВКУ!
Джерело безперебійного живлення
"BRES RX 6000" (ON-LINE)
| 6 кВа | |
| ON-LINE | |
| Правильна синусоїда | |
| 135х435х360 | |
| 19’’3U | |
| понад 88% |
| 10 шт 9 А·год | |
| 10шт 200Ач |
Опис
Приклади застосування:
- Комп'ютери та центри обробки даних
- медичне діагностичне обладнання
- банківське обладнання
- промислова автоматика
- системи зв'язку та радіомовлення
ДБЖ із подвійним перетворенням енергії має найдосконалішу технологію з забезпечення якісною електроенергією, без перерв у харчуванні завантаження під час переходу з мережевого режиму на автономний режим і навпаки. Забезпечуючи синусоїдальну форму вихідної напруги, такі ДБЖ використовуються для відповідальних споживачів електроенергії, що висувають підвищені вимоги до якості електроживлення.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметри | Ед.изм |
Значення |
| Топологія | ON-LINE з подвійним перетворенням енергії | |
| Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда | |
| Номінальна повна потужність | ВА | 6000 |
| Номінальна активна потужність | Вт | 4200 |
| ВХОДОВІ ПАРАМЕТРИ | ||
| Номінальна вхідна напруга | В | 220 |
| Діапазон вхідної напруги без переходу на батарею за 100% навантаження | В | 135-255 |
| Діапазон вхідної частоти | Гц | 40-65 |
| Коефіцієнт потужності в вході | 0,98 | |
| ВИХОДИНІ ПАРАМЕТРИ | ||
| Номінальна вихідна напруга | В | 220/230 |
| Статична точність вихідної напруги | % | +-5 |
| Коефіцієнт гармонік вихідної напруги: | ||
| активне навантаження | % | 3 |
| Нелінійне навантаження | % | 7 |
| Коефіцієнт амплітуди струму (хрест-фактор) | 3:1 | |
| ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИ | ||
| ККД за номінального навантаження | % | понад 88 |
| Перевантажувальна здатність: | ||
| менш ніж 105%: | Сік | Тривало |
| понад 105%: | Сік | 30 |
| понад 150%: | Сік | 0,2 |
| Потужність втрат за 0% навантаження | ВА | менш ніж 100 |
| Виготовлення | 19’’3U | |
| Габарити (ВхШхГ) | Мм | 135х435х360 |
| Маса (без АБ) | Кг | менш ніж 10 |
| АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ | ||
| Тип АКБ | 12В/9Ач | |
| Кількість АКБ | Шт | 10 |
| Напруга батареї | В | 120 |
| Час роботи за 100%/50% навантаження | Мин | 7,5 / 15 |
| Ток заряда ЗУ | А | 6 |
| Захист батареї від глибокого розрядження | 1,75В\яч | |
| УСЛОВІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | ||
| Робоча температура | З | 0.45 С |
| Температура зберігання | З | -20..+50 С |
| Відносна вологість | % | До 85 (без конденсату) |
| ІНДІКАЦІЯ | ||
| Рідкокристалічний дисплей LCD 16х2 рядки: | ||
| -напруга вхід/вихід | ||
| -вихідний струм | ||
| -напруга батареї | ||
| Світлодіодні індикатор готовності | ||
| ОСОБЛИВІ УСЛІДІЯ | ||
| Під'єднання зовнішніх батарей | Да | |
| Можливість паралельної роботи | Немає | |
| Гальванічна розв'язка | Немає | |
| Відповідність стандартам | EN 62040-1-1 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Форт |
| Країна виробник | Україна |
| Індикація | Цифрова |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | В стійку/підлоговий |
| Колір корпусу | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 10 кг |
| Висота | 135 мм |
| Довжина | 360 мм |
| Ширина | 435 мм |
| Технічні характеристики | |
| Вихідна потужність | 4200 Вт |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Допустима пікова потужність | 6000 Вт |
| ККД, не менше | 88 % |
| Коефіцієнт потужності | 0.98 |
| Максимальна потужність | 4200 Вт |
| Максимальна вхідна напруга | 255 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 135 В |
| Напруга акумулятору | 120 В |
| Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
| Струм заряду | 6 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота струму | 50 Гц |
| Захист | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 88 445 ₴
- Спосіб упаковки: У коробці — ДБЖ, клеми, інструкція з паспортом






