
Must PV19-4024 EXP 4000W 24 V 4 кВт 1ф струм заряду 100A 150-450V WiFi USB RS485 CAN MPPT 100А 60-360Vdc Гібридний інвертор
20 438 ₴
- Готово до відправки
- Код: PV19-4024 EXP
+380 (93) 279-54-53
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гібридний інвертор MUST PV19-4024 EXP, 4000W, 24 V, струм заряду 100A, 150-450 V, WiFi, USB, RS485, CAN, MPPT (100 А, 60-360 Vdc), 322×486×134 мм. 9,5кг
Гібридний сонячний інвертор MUST PV19-4024 EXP — багатофункційний пристрій для організації автономного та резервного електропостачання. Забезпечує ефективне використання сонячної енергії, роботу з акумуляторними батареями та під'єднання до електромережі. Підходить для дому, дачі та інших об'єктів, де важливі стабільність, автономність і раціональне використання електроенергії.
Характеристики:
| Тип | Сонячні інвертори |
| Бренд | MUST |
| Оcновні | |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 4 кВт |
| Потужність (пікова) | 8 кВт |
| Напруга (вихід) | 230 В |
| Максимальна вхідна потужність PV | 5 кВт |
| Максимальна напруга PV | 500 В |
| Діапазон напруги MPPT | 150~450В |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 шт |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Ефективність перетворення | 92% |
| Функція підмішування | Немає |
| Напруга акумулятора (номінальна) | 24 В |
| Кількість фаз | 1 |
| Час перемикання на акумулятор | 10 мс |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (опціонально) |
| Живлення й акумулятор | |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion, Lead-acid, GEL, AGM (свинцево-кислотний) |
| Максимальний струм заряду АКБ від AC | 80A |
| Максимальний струм заряду АКБ від PV | 100A |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ | 100A |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс під'єднання | RS-485, Dry contact, USB-B, USB-A |
| Фізичні параметри | |
| Робоча температура | От 0 до +50 °C |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Системи захисту | Захист від розряду акумулятора, Захист від короткого замикання, захист від перегрівання, захист від перевантаження |
| Колір | Чорний + білий |
| Розміри | 486 х 322 х 134 мм |
| Вага | 9.5 кг |
| Додатково | |
| Підтримка паралельного під'єднання інверторів | Немає |
| Наявність резервного виходу (EPS/Backup) | Є |
| Дисплей | Є |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Відвантаження | 1-3 дня |
| Документація | |
| Інструкція користувача | User Manual |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Must |
| Конструктивне виконання | Закрите |
| Кількість полюсів | 1 шт. |
| Частота струму | 60 Гц |
| Дугогасна камера | Ні |
| Потужність | 4000 Вт |
| Кількість допоміжних контактів | 1 |
| Перетин проводів, що підключаються | 25 кв.мм |
| Вага | 9.5 кг |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість контактів | 6 |
| Гарантійний термін | 24 |
| Стан | Нове |
| ККД, не менш ніж | 93 % |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Да |
| Захист від переполюсування | Да |
| Частота | 50 Гц |
| Колір корпусу | Білий |
| Захист від перевантажень | Да |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 12 В |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 400 |
| Струм заряду АКБ (А) | 100.0 |
| Підтримуваний тип АКБ | AGM, GEL, LiFePO4, Свинцево-кислотний |
| Захист від перегрівання | Да |
| Мінімальна робоча температура довкілля | -10 град. |
| Максимальна робоча температура довкілля | 50 град. |
| Номінальна потужність | 4000 кВт |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 322 мм |
| Висота | 134 мм |
| Ширина | 486 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 438 ₴
- Спосіб упаковки: В коробке









